Avantages du Luxembourg
| Pays | Taux imposition célibataire sans enfant (2000 €) | Taux imposition famille avec 2 enfants (2000 €) | Charges sociales patronales |
| Portugual | 5.60% | 0.40% | 23.80% |
| Pays-Bas | 8.50% | 8.30% | 35.00% |
| Luxembourg | 2.98% | 1.10% | 12.40% |
| Hongrie | 12.40% | 4.70% | 33.50% |
| Espagne | 12.70% | 4.30% | 30.60% |
| France | 13.10% | 7.10% | 45.00% |
| Royaume-Uni | 15.90% | 8.10% | 12.80% |
| Italie | 18.60% | 11.90% | 35.00% |
| Allemagne | 19.60% | 2.80% | 20.85% |
| Suède | 24.00% | 24.00% | 32.70% |
| Belgique | 26.60% | 15.20% | 34.50% |
1
Le cadre légal de l’union européenne dans lequel cet ensemble fonctionne. Une société Luxembourgeoise est bel et bien une société ONSHORE et non pas OFFSHORE
2Une imposition modérée des revenus du consultant en portage
3Des charges sociales patronales parmi les plus basses d’Europe
4Des allocations familiales substantielles (185,60€ pour 1 enfant; 440,72€ pour 2 enfants; 802,74€ pour 3 enfants)
5Une pension légale parmi les plus importantes dans l’UE (minimum de 1.435,72€)
6Des remboursements de soins de santé importants (+-85%)
Outre votre rémunération vous percevrez :
- Un boni de 992,50 € / enfant / an (cumulable avec les allocations familiales)
- Les allocations familiales
- Les primes de scolarité